1e jaar* | 3 jaar** | Jaarlijks | |
.be | €4,- €16,- | €8,- €16,- | €16,- |
.nl | €4,- €12,- | €8,- €12,- | €12,- |
.com | €11,- €16,- | €11,- €16,- | €16,- |
.org | €11,- €16,- | €11,- €16,- | €16,- |
.net | €11,- €16,- | €11,- €16,- | €16,- |
.eu | €6,5 €19,- | €11,- €19,- | €19,- |
.online | €4,- €39,- | €39,- | €39,- |
.site | €4,- €39,- | €39,- | €39,- |
Bovenstaande prijzen zijn inclusief BTW en geven de prijs per jaar weer voor de gekozen extentie.
*Tijdens het eerste jaar profiteer je van een korting op de registratie, ideaal om startups te ondersteunen in hun beginperiode! Na het eerste jaar wordt de normale prijs aangerekend.
**Indien je een domeinnaam voor 3 jaar wil registreren, wordt de registratie en optionele webhosting voor de volledige 3 jaar aangerekend. Na het derde jaar wordt de normale prijs aangerekend.